| 扫描范围: | 0~10000mm钢纵波 |
| 工作频率: | 0.4MHz~20MHz |
| 垂直线性误差 | ≤3% |
| 水平线性误差 | ≤0.1% |
| 增益 | 130dB |
| 灵敏度余量 | >62dB(深200mmΦ2平底孔) |
| 分辨力 | >40dB(5N20) |
| 动态范围 | ≥32dB |
| 噪声电平: | <8% |
| 硬采样频率 | 320MHz |
| 重复发射频率 | 100~1000HZ |
| 声速范围 | 100~20000(m/s) |
| 工作方式 | 单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤 |
| 数字抑制 | (0~80)%,不影响线性与增益 |
| 工作时间 | 连续工作10小时以上(锂电池) |
| 环境温度 | (-20~70)℃(参考值) |
| 相对湿度 | (20~95)% RH |
| 外型尺寸 | 238×155×46(mm) |
| 重量 | 1.0KG |
博特全数字超声波探伤仪RCL-600
2024-05-17 13:15 浏览:11
BOTE(博特)全数字超声波探伤仪RCL-600