国内资讯
螺杆式冷水机组
2024-07-29 17:15  浏览:3
 螺杆式冷水机组

 

北京蓝海神骏科技有限公司水冷螺杆式冷水机组适用范围:塑胶、电镀、电子、化工、制药、食品加工、冷冻冷藏等工业场所。

部分水冷螺杆式冷水机组参数如下表

型号40STD 090WS3 130WS3 160WS3 220WS3 240WS3 280WS3 330WS3
名义制冷量 *1000kcal/h 78.9 107.6 141.2 187.4 205.7 242.3 280.2
KW 91.8 125.1 164.2 218 239.2 281.8 325.9
USRT 26.1 35.6 46.7 62 68 80.1 92.7
输入功率 KW 23.3 30.7 38.5 51.4 56 63 73
压缩机功率KW      *台数 23.3*1 30.7*1 38.5*1 51*1 56*1 63.1*1 73.1*1
机组运行电流      (A) 39.2 51.6 64.7 86.4 94.1 105.9 122.7
电源 3φ380V-50HZ
保护装置  逆向保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水冷保护
制冷回路 1 1 1 1 1 1 1
能量控制(%) 0,66,100 0,50,75,100
制冷剂 R22
制冷剂充注量(KG)  18 25 32 42 46 55 62
冷凝器 壳管式
冷凝器进出口管径(inch) 2" 2-1/2" 3" 3" 3" 3" 4"
冷却水流量(m³/h) 19.8 26.8 34.9 46.3 50.8 59.3 68.6
蒸发器 壳管式
蒸发器进出口管径 2" 2-1/2" 3" 3" 3" 3" 4"
冻水流量(m³/h) 15.8 21.5 28.2 37.5 41.1 48.5 56
整机重量(KG) 980 1010 1200 1350 1540 1680 1800
运行重量(KG) 1080 1120 1360 1530 1700 1850 1980
 
型号40STD 350WS2 390WS2 460WS2 530WS2 580WS2 600WS2 700WS2
名义制冷量 *1000kcal/h 303.4 333.9 397.4 459.6 497.5 516.6 601.6
KW 352.8 388.3 462.2 534.2 578.6 600.8 699.7
USRT 100.3 110.4 131.4 151.9 164.5 170.8 198.9
输入功率 KW 79.6 88.5 102.8 117.6 126.6 130.6 150.5
压缩机功率KW      *台数 79.6*1 8805*1 102.8*1 117.6*1 126.6*1 130.6*1 150.5*1
机组运行电流      (A) 133.8 148.8 172.8 197.7 212.8 219.6 253
电源 3φ380V-50HZ
保护装置  逆向保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水冷保护
制冷回路 1 1 1 1 1 1 1
能量控制(%) 0,50,75,100
制冷剂 R22
制冷剂充注量(KG)  68 75 90 102 110 115 134
冷凝器 壳管式
冷凝器进出口管径(inch) 4" 4" 5" 5" 5" 5" 5"
冷却水流量(m³/h) 74.4 82 97.2 112.1 121.3 125.8 146.2
蒸发器 壳管式
蒸发器进出口管径 4" 4" 4" 5" 5" 5" 5"
冻水流量(m³/h) 60.7 66.8 79.5 91.9 99.5 103.3 120.3
整机重量(KG) 1920 2030 2380 2520 2730 2820 2980
运行重量(KG) 2080 2240 2660 2800 3020 3240 3400


​https://www.zyzhan.com/st13729/erlist_418276.html
http://www.lrjn.net/Products-2809354.html

发表评论
0评